Selezione zone:
Filtro dei risultati
DODECANNESO Alberghi > RODI Alberghi |
|||
| Nome - Città | Tipo - Categoria | Funziona | |
| MARATHON - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| KOLIMBIA STAR - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - C | Apr - Oct | |
| KOLIMBIA BAY - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| DELFINIA RESORT - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| NIRIIDES BEACH - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - A | Apr - Oct | |
| KOLYMBIA SKY - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| KOLIMBIA BEACH - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - A | Apr - Oct | |
| TROPICAL - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Sep | |
| MEMFIS BEACH - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| KOLIMBIA SUN - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - C | Apr - Oct | |
| GOLDEN ODYSSEY - KOLIMPIA | Bungalows ξενοδοχείου - A | Apr - Oct | |
| DOUNAVIS - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| MARY ANNA PALACE - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - A | Apr - Oct | |
| Koala - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| LUTANIA BEACH - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| LOUTANIS - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - C | Apr - Oct | |
| MISTRAL - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| ALLEGRO - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο και bungalows - B | Apr - Oct | |
| Irene Palace Rhodes - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - A | Apr - Oct | |
| ALFA - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
| LYDIA MARIS - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - A | Jan - Dec | |
| TINA - FLORA - KOLIMPIA | Ξενοδοχείο - B | Apr - Oct | |
Pagina 1 da 1
Previsioni del tempo
RODI: 25°C
Forza venti: 21
Umidità relativa: 94%
Pressione: 1008.1
Visibilità: 8.0%
Il sole sorge: 6:13 AM
Il sole tramonta: 8:13 PM
Umidità relativa: 94%
Pressione: 1008.1
Visibilità: 8.0%
Il sole sorge: 6:13 AM
Il sole tramonta: 8:13 PM
Previsioni del tempo nei prossimi 4 giorni
- Mon
Aug 2
27 - 33°C - Tue
Aug 3
24 - 32°C - Wed
Aug 4
24 - 31°C - Thu
Aug 5
24 - 31°C





